本ページは定期的に更新しておりますが、都合により更新されない場合もございますので、ご了承願います。
| 米ドル | 1千米ドル以上 1万米ドル未満 |
1万米ドル以上 3万米ドル未満 |
3万米ドル以上 10万米ドル未満 |
10万米ドル以上 |
| 1ヵ月 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 |
| 3ヵ月 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 |
| 6ヵ月 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 |
| 1 年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| ユーロ | 1千ユーロ以上 1万ユーロ未満 |
1万ユーロ以上 3万ユーロ未満 |
3万ユーロ以上 10万ユーロ未満 |
10万ユーロ以上 |
| 1ヵ月 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| 3ヵ月 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
| 6ヵ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.300 |
| 1 年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.350 |
| 豪ドル | 1千豪ドル以上 1万豪ドル未満 |
1万豪ドル以上 3万豪ドル未満 |
3万豪ドル以上 10万豪ドル未満 |
10万豪ドル以上 |
| 1ヵ月 | 2.050 | 2.250 | 2.450 | 2.650 |
| 3ヵ月 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| 6ヵ月 | 2.350 | 2.550 | 2.750 | 2.950 |
| 1 年 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
・金利は原則一週間毎に見直しされますが、お預け入れ時の金利は金融情勢の大幅な変化によって予告なしに変更する場合もありますので、詳しくは窓口でおたずね下さい。