本ページは定期的に更新しておりますが、都合により更新されない場合もございますので、ご了承願います。
| 米ドル | 1千米ドル以上 1万米ドル未満 |
1万米ドル以上 3万米ドル未満 |
3万米ドル以上 10万米ドル未満 |
10万米ドル以上 |
| 1ヵ月 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 |
| 3ヵ月 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 |
| 6ヵ月 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 |
| 1 年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| ユーロ | 1千ユーロ以上 1万ユーロ未満 |
1万ユーロ以上 3万ユーロ未満 |
3万ユーロ以上 10万ユーロ未満 |
10万ユーロ以上 |
| 1ヵ月 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 |
| 3ヵ月 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 |
| 6ヵ月 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
| 1 年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
| 豪ドル | 1千豪ドル以上 1万豪ドル未満 |
1万豪ドル以上 3万豪ドル未満 |
3万豪ドル以上 10万豪ドル未満 |
10万豪ドル以上 |
| 1ヵ月 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| 3ヵ月 | 1.950 | 2.150 | 2.350 | 2.550 |
| 6ヵ月 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 1 年 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
・金利は原則一週間毎に見直しされますが、お預け入れ時の金利は金融情勢の大幅な変化によって予告なしに変更する場合もありますので、詳しくは窓口でおたずね下さい。