北陸銀行(頭取 髙木繁雄)では、12月24日(水)より住友生命保険相互会社の変額個人年金保険「たのしみVA年金物語」〔新最低保証付変額個人年金保険(一時払い)〕の販売を開始します。
記
| 1. | 取扱開始日 | 平成20年12月24日(水) | ||||||
| 2. | 取扱店舗 | 全営業店(ローンプラザを除く) | ||||||
| 3. | 商品の特徴 |
|
||||||
| 4. | 商品概要 |
|||||||
| 10年ボーナスプラン | 7年プラン | 5年プラン | |
| 引受保険会社 | 住友生命保険相互会社 |
||
| 据置(運用)期間 | 10年 | 7年 | 5年 |
| 年金原資ボーナス | 据置(運用)期間満了時に積立金額が基準金額を上回った場合、基準金額超過分の20%を加算 | - | - |
| 契約年齢範囲 | 0歳~80歳(満年齢) (据置期間・年金種類により一部異なることがあります) | ||
| 契約時初期費用 | 契約時初期費用はありません。 | ||
| 据置(運用)期間中の保険契約関係費 | 年率1.95% | 年率2.10% | 年率2.40% |
| 資産運用関係費 | 年率0.1764%(消費税込) | ||
| 特別勘定 | 投資信託:三井住友・7資産バランスファンド・VAS | ||
| 年金種類 | 確定年金(5年・10年・15年・20年・30年)/年金総額保証付終身年金 | ||
| 解約控除 (控除率) |
契約日から1年経過以後に解約および積立金の一部引出しを行った場合、契約時の基準金額の10%までは上記解約控除はかかりません。 | ||
| 積立金の7.0%~0.8% | 積立金の4.9%~0.8% | 積立金の3.5%~0.8% | |
●変額個人年金保険のリスクについて
| 【主な運用リスク】 この商品は国内外の株式・債券や外国不動産投信などで運用しており、運用実績が積立金額、死亡給付金額、解約返戻金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動などにより、積立金額、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
以 上