※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。表示の利率は税引き前利率です。利息には20%の税金がかかります。
年利率(単位:%)
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 | |||
| お預け入れ期間 | (300万円未満) | (300万円以上) | (1000万円以上) | ||
| 1ヵ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| 2ヵ月 | - | - | 0.025 | ||
| 3ヵ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| 6ヵ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | ||
| 2年 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | ||
| 3年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | ||
| 4年 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | ||
| 5年 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | ||
| 7年 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | ||
| 10年 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | ||
年利率(単位:%)
| ステップA | ステップA300 | |
| お預け入れ期間 | (300万円未満) | (300万円以上) |
| 6ヵ月以上 | 0.025 | 0.025 |
| 1年以上 | 0.025 | 0.025 |
| 2年以上 | 0.030 | 0.030 |
| 3年以上 | 0.030 | 0.030 |
| 4年以上 | 0.040 | 0.040 |
| 5年 | 0.050 | 0.050 |
年利率(単位:%)
| お預け入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2年 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 3年 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
表示の利率は預入日から6ヶ月間の利率です。
年利率(単位:%)
| お預け入れ期間 | |
| 1年以上 | 0.025 |
| 2年以上 | 0.030 |
| 3年 | 0.030 |
年利率(単位:%)
| 10万円未満 | 10万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
年利率(単位:%)
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 |
年利率(単位:%)
| ご契約期間 | |
| 3年未満 | 0.025 |
| 3年以上 | 0.050 |