※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。表示の利率は税引き前利率です。利息には20%の税金がかかります。
年利率(単位:%)
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 | |||
| お預け入れ期間 | (300万円未満) | (300万円以上) | (1000万円以上) | ||
| 1ヵ月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 2ヵ月 | — | — | 0.05 | ||
| 3ヵ月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 6ヵ月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1年 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||
| 2年 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||
| 3年 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | ||
| 4年 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | ||
| 5年 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | ||
| 7年 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | ||
| 10年 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
年利率(単位:%)
| ステップA | ステップA300 | |
| お預け入れ期間 | (300万円未満) | (300万円以上) |
| 6ヵ月以上 | 0.04 | 0.04 |
| 1年以上 | 0.05 | 0.05 |
| 2年以上 | 0.06 | 0.06 |
| 3年以上 | 0.06 | 0.06 |
| 4年以上 | 0.07 | 0.07 |
| 5年 | 0.08 | 0.08 |
年利率(単位:%)
| お預け入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 |
| 1年 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2年 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 3年 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
表示の利率は預入日から6ヶ月間の利率です。
年利率(単位:%)
| お預け入れ期間 | |
| 1年以上 | 0.05 |
| 2年以上 | 0.06 |
| 3年 | 0.06 |
年利率(単位:%)
| 10万円未満 | 10万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
年利率(単位:%)
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
| 0.02 | 0.04 | 0.02 |
年利率(単位:%)
| ご契約期間 | |
| 3年未満 | 0.06 |
| 3年以上 | 0.08 |