
ほくぎんの海外ネットワーク
- ほくぎんの
 国際業務
- 海外事務所
 紹介
- 業務提携先
 一覧
海外へ広がるネットワーク
1950年(昭和25年)地方銀行で初めて外国為替業務を取り扱って以来、みなさまの国際的な業務展開を支援しつづけています。
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ(北陸銀行、北海道銀行)の海外事務所をご紹介いたします。
<北陸銀行>事務所紹介
北陸銀行 ニューヨーク駐在員事務所
U.S.A
THE HOKURIKU BANK,LTD
									NEW YORK REPRESENTATIVE OFFICE

| 住所 | 780 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10017 | 
|---|---|
| TEL | 1-212-355-3883 | 
| FAX | 1-212-355-3204 | 
| 設立 | 1977年11月 | 
| 日本との時差 | -14時間(夏季-13時間) | 
北陸銀行 シンガポール駐在員事務所
SINGAPORE
THE HOKURIKU BANK,LTD
									REPRESENTATIVE OFFICE REGISTERED IN SINGAPORE

| 住所 | 6 Battery Road #15-02 Singapore 049909 | 
|---|---|
| TEL | 65-6534-0010 | 
| FAX | 65-6534-0070 | 
| 設立 | 1997年9月 | 
| 日本との時差 | -1時間 | 
北陸銀行 バンコク駐在員事務所
THAILAND
THE HOKURIKU BANK,LTD
									BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE

| 住所 | 23rd Floor Unit2314, Bhiraj Tower at EmQuartier, 689 Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand | 
|---|---|
| TEL | 66-2-261-8495 | 
| FAX | 66-2-261-8497 | 
| 設立 | 2012年3月 | 
| 日本との時差 | -2時間 | 
北陸銀行 上海駐在員事務所
CHINA
THE HOKURIKU BANK,LTD
									SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE

| 住所 | 上海市長寧区延安西路2201号 上海国際貿易中心6楼602室 SHANGHAI INTERNATIONAL TRADE CENTER,602,YAN’AN WEST ROAD 2201,CHANGNING,SHANGHAI,200336,THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 
|---|---|
| TEL | 86-21-6270-8108 | 
| FAX | 86-21-6270-8338 | 
| 設立 | 1994年9月 | 
| 日本との時差 | -1時間 | 
北陸銀行 大連駐在員事務所
CHINA
THE HOKURIKU BANK,LTD
									DALIAN REPRESENTATIVE OFFICE

| 住所 | 遼寧省大連市西崗区 中山路147号大連申貿大厦7F 7F SHENMAO BUILDING 147 ZHONGSHAN ROAD,XIGANG DISTRICT,DALIAN,LIAONING 116011,THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 
|---|---|
| TEL | 86-411-3960-8018 | 
| FAX | 86-411-3960-8019 | 
| 設立 | 2011年1月 | 
| 日本との時差 | -1時間 | 
北陸銀行 ホーチミン駐在員事務所
VIETNAM
THE HOKURIKU BANK,LTD
									HO CHI MINH CITY REPRESENTATIVE OFFICE

| 住所 | Suite 1709, 17th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam | 
|---|---|
| TEL | 84-28-7300-1015 | 
| FAX | - | 
| 設立 | 2021年12月 | 
| 日本との時差 | -2時間 | 
<北海道銀行>事務所紹介
北海道銀行 ウラジオストク駐在員事務所
RUSSIA
THE HOKKAIDO BANK, LTD
						VLADIVOSTOK REPRESENTATIVE OFFICE

| 住所 | 〒690001 ウラジオストク市マグニトゴルスカヤ通り4番6号室(地上8階) Room 6, Floor 8 4 Magnitogorskaya St., Vladivostok, 690001, Russia | 
|---|---|
| TEL | 7-4232-00-8851 | 
| FAX | - | 
| 設立 | 2014年3月18日 | 
| 日本との時差 | +1時間 | 
行政機関
中国
 
	| 地域 | 相手先 | 日本側 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|
| 大連市 | 大連市商務局(邦銀2行目、地銀初) | 北陸銀行 | 2004年10月 | 
| 上海市 | 上海市商務委員会(邦銀3行目、地銀初) | ほくほくFG | 2006年4月 | 
| 遼寧省 | 遼寧省商務庁 | ほくほくFG | 2006年9月 | 
| 蘇州市 | 蘇州市国家高新区管理委員会 | 北陸銀行 | 2007年6月 | 
| 広東省 | 広東省投資促進局(地銀初) | ほくほくFG | 2008年2月 | 
| 寧波市 | 寧波市商務委員会(邦銀初) | ほくほくFG | 2009年2月 | 
| 無錫市 | 無錫市商務局 | 北陸銀行 | 2009年12月 | 
| 昆山市 | 昆山市商務局(邦銀初) | 北陸銀行 | 2010年4月 | 
| 大連市 | 中国国際貿易促進委員会大連市分会 | ほくほくFG | 2010年6月 | 
| 営口市 | 営口市商務局(邦銀初) | ほくほくFG | 2011年1月 | 
| 大連市金州新区 | 大連金普新区管理委員会(邦銀初) | ほくほくFG | 2011年3月 | 
| 紹興市 | 紹興市商務局(邦銀初) | 北陸銀行 | 2011年8月 | 
| 江陰市 | 江陰臨港経済開発区管理委員会(地銀初) | 北陸銀行 | 2015年12月 | 
| 武漢市 | 武漢市商務局(招商局) | 北陸銀行 | 2017年9月 | 
東南アジア
 
	| 地域 | 相手先 | 日本側 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|
| ベトナム | ベトナム計画投資省 | 北陸銀行 | 2006年11月 | 
| タイ | タイ投資委員会(BOI) | 北陸銀行 | 2013年1月 | 
| インドネシア | インドネシア投資調整庁(BKPM) | 北陸銀行 | 2013年10月 | 
中南米
| 地域 | 相手先 | 日本側 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|
| メキシコ | アグアスカリエンテス州 ハリスコ州 | 北陸銀行 | 2016年2月 | 
| グアナファト州 ヌエボ・レオン州 | 北陸銀行 | 2016年9月 | 
金融機関
アジア
| 地域 | 銀行名 | 対象地域 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|
| 日本 | みずほ銀行 | 欧米、中東を中心に全世界 | 2008年9月 | 
| 山口銀行 | 中国、韓国 | 2012年5月 | |
| 国際協力銀行 | 全世界 | 2015年7月 | |
| 中国 | 中国銀行 | 中国 | 2002年10月 | 
| 交通銀行 | 中国 | 2008年12月 | |
| 上海銀行 | 中国 | 2011年11月 | |
| タイ | カシコン銀行 | タイ | 2005年11月 | 
| インド | インドステイト銀行 | インド | 2007年9月 | 
| ベトナム | ベトコム銀行 | ベトナム | 2009年12月 | 
| インドネシア | バンクネガラインドネシア | インドネシア | 2011年4月 | 
| フィリピン | メトロポリタン銀行 | フィリピン | 2013年10月 | 
| 台湾 | 中國信託ホールディング | 台湾 | 2014年10月 | 
中南米
| 地域 | 銀行名 | 対象地域 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|
| メキシコ | BANAMEX | メキシコ | 2016年9月 | 
欧州
| 地域 | 銀行名 | 対象地域 | 締結時期 | 
|---|---|---|---|
| イギリス | スタンダード・チャータード銀行 | アジア、中東 | 2006年7月 | 
| ドイツ | ドイツ銀行 | 欧州 | 2009年9月 | 
日本国内の業務提携先
| 締結先名 | 提携内容 | 締結時期 | 
|---|---|---|
| AOTS(一般財団法人海外産業人材育成協会) | 研修生受入、専門家派遣等の制度、関連補助金の活用 | 2011年11月 | 
| 株式会社日本貿易保険 | 輸出代金の回収リスクの回避 | 2011年11月 | 
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 海外ビジネス情報や危機管理情報等の提供 | 2011年10月 | 
| 新日本有限責任監査法人 | お取引先企業の海外進出支援 | 2012年6月 | 
| 東京センチュリー株式会社 | お取引先企業のリース業務の提供 | 2015年3月 | 
| 株式会社ジェイ・ウィル・インターナショナル | お取引先企業のタイ進出支援 | 2015年6月 | 
| AGS(AIグローバル・サン・パートナーズ) | ベトナムにおけるお取引先企業への直接貸付(クロスボーダーローン)に関する支援 | 2015年7月 | 
| 株式会社プロネクサス | お取引先企業の海外進出支援 | 2016年1月 | 
| Mizuno Consultancy Holdings Limited. | お取引先企業の海外進出支援 | 2016年7月 | 
| 独立行政法人 国際協力機構 | お取引先企業の開発途上国を中心とした海外進出支援 | 2020年3月 | 
